序号 | 品牌型号 | 车架号 |
241 | 贝斯特小白 | 179821809010183 |
242 | 建设小 | LCS2BJTF8K1092297 |
243 | 钱江大红 | LBBPEKPO9BB636788 |
244 | 隆鑫大红 | LC6PCKD2IAO026696 |
245 | 小 | 118816093149 |
246 | 威震小白 | 20170331002 |
247 | 三阳小白 | LCSPBJT05JI0005101 |
248 | 宗申大红 | LZSPCKLB2F1205612 |
249 | 力帆大红 | 2F3PCKLIEAD12303 |
250 | 力帆大红 | LF3PCK0008D0307798 |
251 | 宗申大红 | LZSPCKLF7810185334 |
252 | 力帆大红 | LATPCKLY9A2411327 |
253 | 绿佳小白 | LXDTCJP04KX021606 |
254 | 创美小白 | 175121411044409 |
255 | 豪爵大红 | LC6PCK3LXB0016292 |
256 | 豪爵大红 | LC6PCK3LXE0047501 |
257 | 大阳大红 | LATPCKLY5B2257071 |
258 | 钱江大红 | LXDPCKL00BP004979 |
259 | 嘉陵大红 | LC6PCK5S6C0022919 |
260 | 豪爵大红 | LC6PCK5S2C0003705 |
261 | 钱江大红 | LBBPCK4LX0143217 |
262 | 钱江大红 | LC6PCK2B8Q4021807 |
263 | 嘉渝大红 | LKXPCKL7690K20190 |
264 | 灵顿小蓝 | T2CW5005201606801 |
265 | 力帆大红 | LF3PCKOL6CA016764 |
266 | 豪爵大红 | LX6PX37A3H1813466 |
267 | 金洪小红 | LS2TCAJP2H2SS0322 |
268 | 大红 | LS2PEAKHOG241W0681 |
269 | 豪爵大红 | LC6PCK3L2A0024322 |
270 | 小刀小白 | 153691414263364 |
271 | 豪爵大红 | LC6PCK5S7E0021183 |
272 | 钱江大红 | LBRSPKB36B0001059 |
273 | 豪爵大红 | LC6PCK3MIB0002466 |
274 | 姜强小绿 | 201505082616552 |
275 | 大红 | LAEEICCJ3HMG01414 |
276 | 小白 | LYFXCHLC8J8WW0024 |
277 | 大红 | LAAAXKHE8F0027267 |
278 | 暴走小白 | LXDTCJP01H4400296 |
279 | 玫瑰之约小红 | 20160324021771 |
280 | 大运大红 | LBBPEK5C58B312672 |
281 | 小白 | LAEFWCCJ2118YP0547 |
282 | 小白 | KAY02CNLG1040283 |
283 | 嘉陵大红 | LMHPCKL60G0S21230 |
284 | 豪爵大红 | L7GPCKLY5A1065752 |
285 | 新宝小黑 | LZ4X06C06H1085693 |
286 | 钱江大红 | LBBPEKJH6GBF24216 |
287 | 大运大红 | LBBPEK5058B312 |
288 | 大黑 | L6XYAN1A3H0031176 |
289 | 豪爵大红 | LC6PCK3M6A0006964 |
290 | 暴走小白 | LZ4S05A19H1031269 |
291 | 内地大红 | LCMLCNDJ9FF04375 |
292 | 钱江大红 | LBBPEK506AB172113 |
293 | 轻骑大红 | LEMD34097B6557784 |
294 | 钱江大红 | LBBPEKJA2BC53265 |
295 | 豪爵大红 | LC6PCK6CPK30256843 |
296 | 龙马小蓝 | 621805241263 |
297 | 小红 | LUHTJL04G0S11465 |
298 | 小白 | LS2PEAF7F22A9534 |
299 | 大白 | YBRPA7H5DK0085 |
300 | 暴走小蓝 | LS2TCAJF9H2AA4697 |
301 | 小白 | 902306 |
302 | 小黑 | 874523 |
303 | 大红 | 010524 |
304 | 小粉 | 789631 |
305 | 小白 | 372220 |
306 | 小白 | 853433 |
307 | 大红 | 252527 |
308 | 大黄 | 171540 |
309 | 小黑 | 619833 |
310 | 小白 | 276588 |
311 | 大 | 000592 |
312 | 小 | 4W3011 |
313 | 小 | 000754 |
314 | 小 | 000093 |
315 | 小 | 093081 |
316 | 大 | 014678 |
317 | 小 | 104537 |
318 | 小 | 050336 |
319 | 小 | 006433 |
320 | 小 | 801268 |
321 | 小 | 180029 |
322 | 小 | 014709 |
323 | 大 | Y00161 |
324 | 小 | LS2TCAJT6H2AL0684 |
325 | 小 | WH157221609182155 |
326 | 大红 | LC6PCK5S1E0017095 |
327 | 大 | LRFPCLLVIG001972 |
328 | 小 | LS2TCAS0H2CT4775 |
329 | 小 | 616293 |
330 | 大红 | LXDPCKL0962712583 |
331 | 小 | KAYYCN2IH050104 |
332 | 小 | LS2TCAKEXH23R0117 |
333 | 大红 | LBBPEK5129B428061 |
334 | 小 | LE6TCJDW5D1005673 |
335 | 东方机车小白 | LXDTCJP01D4211044 |
336 | 大运小白 | LZ4H05A00G1043861 |
337 | 酷车小白 | 026567 |
338 | 小 | LS2TCAJK1G3T09036 |
339 | 豪爵大红 | 043849 |
340 | 小 | L07585 |
341 | 小 | 075857 |
342 | 小 | LCS2BKT3XG1007611 |
343 | 嘉陵大红 | 025689 |
344 | 台铃小白 | 016721 |
345 | 威震小 | 064891 |
346 | 雅马哈大 | 089235 |
347 | 威震小 | 162181 |
348 | 三阳小白 | LAFFWCCJ6G8YF5653 |
349 | 五阳小 | 040790 |
350 | 豪爵大红 | LC6PCKD25A0004796 |
351 | KINGPIC小 | LCPTCJAAIH2002000 |
352 | 三阳小 | LCSPBJTF7JI00018 |
353 | 三阳小 | LC4S05A11K1016983 |
354 | 双龙大 | 022107 |
355 | 超威小白 | WH1157221708004636 |
356 | 台铃小白 | LGMMVPP82L1V05930 |
357 | 爱玛小白 | 167721801110545 |
358 | 嘉陵小 | 103158 |
359 | 小白 | YP3940 |
360 | 小 | 714828 |
361 | 小 | 305505 |
362 | 小 | 206202 |
363 | 大 | 704969 |
364 | 小 | 105646 |
365 | 新感觉大 | 248887 |
366 | 内洋大 | 100999 |
367 | 新感觉大 | 405011 |
368 | 三阳小 | J05796 |
369 | 爱玛小 | R08582 |
370 | 雅迪小 | P06545 |
371 | 三菱大 | L05740 |
372 | 爱玛小 | 402581 |
373 | 小 | 201880 |
374 | 小 | 070137 |
375 | 大江大 | 042676 |
376 | 大江大 | 034137 |
377 | 大 | 435188 |
378 | 小白 | R20379 |
379 | 超威小白 | 013330 |
380 | 小 | 100149 |
381 | 大 | 082649 |
382 | 小 | 001983 |
383 | 钱江大红 | G00463 |
384 | 小 | 401802 |
385 | 小 | 307252 |
386 | 小 | 213920 |
387 | 大 | K12837 |
388 | 大 | 607302 |
389 | 小 | 702813 |
390 | 小 | 024408 |
391 | 豪爵大红 | 111024 |
392 | 日新大 | 002003 |
393 | 小 | 058743 |
394 | 小 | 00099 |
395 | 小 | 086436 |
396 | 小 | 091194 |
397 | 钱江大红 | 000361 |
398 | 银豹大 | 416907 |
399 | 五阳小 | 040211 |
400 | 大运大红 | 052119 |
401 | 力帆大红 | 016598 |
402 | 豪爵大红 | 018021 |
403 | 五羊大 | 308001 |
404 | 玉骑铃大 | 003090 |
405 | 小 | 108747 |
406 | 建设之本大 | A21252 |
407 | 小 | 045486 |
408 | 小 | 066679 |
409 | 豪江大红 | 306680 |
410 | 钱江大红 | 453087 |
411 | 钱江大红 | 480737 |
412 | 大阳大红 | 302848 |
413 | 小 | 028315 |
414 | 豪爵大红 | 327767 |
415 | 小 | 101114 |
416 | 新感觉大红 | 277701 |
417 | 小 | 047213 |
418 | 钱江大红 | 206391 |
419 | 小 | 039438 |
420 | 钱江大红 | 079395 |
421 | 钱江大红 | B05356 |
422 | 大 | 306963 |
423 | 大阳大红 | 718997 |
424 | 力帆大红 | 104399 |
425 | 豪爵大红 | 786557 |
426 | 力帆大红 | 012030 |
427 | 力帆大红 | 297716 |
428 | 豪爵大红 | A81885 |
429 | 五阳小 | 040211 |
430 | 大 | 416907 |
431 | 大 | 000361 |
432 | 小 | 091194 |
433 | 内洋小 | 000026 |
434 | 豪江大红 | E56844 |
435 | 皇马大 | 314606 |
436 | 宗申大红 | 205612 |
437 | 大 | 401634 |
438 | 小 | 000857 |
439 | 大 | 036732 |
440 | 爱玛小白 | 332079 |
441 | 伊耐克小黑 | 680456 |
442 | 杜特小黑 | 331079 |
443 | 豪爵大红 | LC6PCK3MB0212430 |
444 | 姜强小白 | 216466 |
445 | 小白 | 301279 |
446 | 爱玛小黑 | 742180 |
447 | 亚的尔小白 | 341110 |
448 | 钱江大红 | 652481 |
449 | 钱江大红 | 633372 |
450 | 绿驹小白 | 101884 |
451 | 奇雷小黑 | 762199 |
452 | 杜火小白 | 211144 |
453 | 小白 | 715559 |
454 | 大红 | 302561 |
455 | 小黑 | 704389 |
456 | 小白 | 215575 |
457 | 大红 | 403928 |
458 | 小粉 | 001723 |
459 | 小花 | 681088 |
460 | 小白 | 611133 |
461 | 小白 | 457968 |
462 | 小白 | 774220 |
463 | 亚的尔小白 | 330072 |
464 | 大红 | 603285 |
465 | 小白 | 712409 |
466 | 小白 | 805331 |
467 | 大红 | 320186 |
468 | 小白 | 445322 |
469 | 小白 | 381099 |
470 | 小黑 | 712264 |
471 | 大红 | 663033 |
472 | 大红 | 782146 |
473 | 大红 | 332089 |
474 | 小白 | 640311 |
475 | 小白 | 765341 |
476 | 大红 | 955926 |
477 | 大红 | 911126 |
478 | 小白 | 480679 |
479 | 小黑 | 332010 |
480 | 小白 | 432655 |
481 | 小白 | 124443 |
482 | 小白 | 798612 |
483 | 豪爵大红 | M00634 |
484 | 小 | 100020 |
485 | 小 | CA6674 |
486 | 大 | 003201 |
487 | 百佳小白 | 341755 |
488 | 大 | 021145 |
489 | 小 | 1321922 |
490 | 百佳小 | 402771 |
491 | 中情大 | 001444 |
492 | 小 | 017661 |
493 | 轻骑小 | 001266 |
494 | 小 | 033127 |
495 | 钱江大红 | 049236 |
496 | 小 | YP5647 |
497 | 百佳小 | 512933 |
498 | 小 | 603829 |
499 | 大 | 621193 |
500 | 钱江大 | 548207 |
501 | 大 | 123271 |
502 | 大 | 084838 |
503 | 龙马小 | 200884 |
504 | 坤豪小 | 805006 |
505 | 小 | 015582 |
506 | 小 | 270443 |
507 | 立豪小 | 343818 |
508 | 大 | 990187 |
509 | 大 | 001540 |
510 | 豪爵大红 | 030109 |
511 | 豪爵大红 | 003249 |
512 | 大 | 008427 |
513 | 小 | 139519 |
514 | 三阳小 | 100396 |
515 | 新豪小 | 013444 |
516 | 小 | 014639 |
517 | 小 | 035879 |
518 | 小 | 212746 |
519 | 东方大 | 204197 |
520 | 大 | 909026 |
521 | 大 | 804866 |
522 | 大 | 412055 |
523 | 小 | 130020 |
524 | 大 | 700307 |
525 | 小 | 002773 |
526 | 小 | YP7746 |
527 | 小 | 171543 |
528 | 大 | 185236 |
529 | 小 | 668018 |
530 | 小 | 432012 |
531 | 小 | 301226 |
532 | 大 | 438786 |
533 | 小 | 612779 |
534 | 小 | 271449 |
535 | 小 | 783843 |
536 | 大 | 215791 |
537 | 小 | 112774 |
538 | 小 | 643077 |
539 | 大 | 802631 |
540 | 小 | 246512 |

关于威宁每日新闻
- 出版时间:每周一、二、三、四、五
- 投稿邮箱:wnbxw@163.com
- 联系电话:0857-6226798
- 地 址:贵州省威宁彝族回族苗族自治县县委政府行政办公中心B区六楼
威宁县公安局交通警察大队暂扣车辆清理登记表(表二)

上接3版